Skip to contents

This vignette uses an example dataset from Oikawa et al. (2023) to run the PEPRMT-Tidal modules. This dataset includes data from 5 eddy covariance towers located in tidal wetlands across the 3 coasts of the USA. For more details about the sites and data sources see Oikawa et al. (2023).

# All data were sourced from the Ameriflux database or directly from site PIs,
# details about the data and acquisition are in Oikawa et al. 2023
# Note: site column needs to be numeric, there is also a char site name column
# to help keep track

summary(example_data)
#>         site           Year         DOY_disc          DOY        
#>  Length   :4593   Min.   :2011   Min.   :  1.0   Min.   :   1.0  
#>  N.unique :   5   1st Qu.:2015   1st Qu.: 98.0   1st Qu.: 337.0  
#>  N.blank  :   0   Median :2017   Median :181.0   Median : 624.0  
#>  Min.nchar:   6   Mean   :2017   Mean   :183.1   Mean   : 682.3  
#>  Max.nchar:   6   3rd Qu.:2018   3rd Qu.:270.0   3rd Qu.: 979.0  
#>                   Max.   :2021   Max.   :366.0   Max.   :1724.0  
#>                                                                  
#>       TA_C            WTD_cm         PAR_umol_m2_day       LAI      
#>  Min.   :-13.16   Min.   :-44.8572   Min.   :   0.0   Min.   : NA   
#>  1st Qu.: 11.83   1st Qu.:-10.8647   1st Qu.: 221.7   1st Qu.: NA   
#>  Median : 15.97   Median : -0.4519   Median : 372.1   Median : NA   
#>  Mean   : 15.85   Mean   : -4.6231   Mean   : 388.4   Mean   :NaN   
#>  3rd Qu.: 20.10   3rd Qu.:  0.8343   3rd Qu.: 560.6   3rd Qu.: NA   
#>  Max.   : 35.04   Max.   : 71.6026   Max.   :1676.6   Max.   : NA   
#>                                                       NAs    :4593  
#>       EVI                FPAR        LUE          Wetland_age_years
#>  Min.   :-0.02566   Min.   :0   Min.   :0.00600   Min.   :   7.0   
#>  1st Qu.: 0.13557   1st Qu.:0   1st Qu.:0.00600   1st Qu.:  10.0   
#>  Median : 0.23659   Median :0   Median :0.00900   Median : 500.0   
#>  Mean   : 0.25384   Mean   :0   Mean   :0.01043   Mean   : 557.2   
#>  3rd Qu.: 0.38393   3rd Qu.:0   3rd Qu.:0.01052   3rd Qu.:1000.0   
#>  Max.   : 0.64410   Max.   :0   Max.   :0.01900   Max.   :1000.0   
#>                                                                    
#>  Salinity_daily_ave_ppt    NO3_mg_L      SOM_MEM_gC_m3      CO2_gC_m2_day    
#>  Min.   : 0.251         Min.   :0.0200   Min.   :   0.000   Min.   :-7.9399  
#>  1st Qu.: 4.438         1st Qu.:0.4297   1st Qu.:   0.000   1st Qu.:-1.6596  
#>  Median : 9.316         Median :0.9050   Median :   0.000   Median :-0.1292  
#>  Mean   :15.192         Mean   :0.7819   Mean   :   3.614   Mean   :-0.5007  
#>  3rd Qu.:30.254         3rd Qu.:0.9571   3rd Qu.:   0.000   3rd Qu.: 0.8544  
#>  Max.   :46.405         Max.   :2.5855   Max.   :2034.761   Max.   : 7.1668  
#>                                                             NAs    :626      
#>  GPP_gC_m2_day     Reco_gC_m2_day     CH4_gC_m2_day      
#>  Min.   :-15.603   Min.   : 0.08628   Min.   :-0.027914  
#>  1st Qu.: -5.226   1st Qu.: 1.33102   1st Qu.: 0.001219  
#>  Median : -2.451   Median : 2.04691   Median : 0.003535  
#>  Mean   : -3.494   Mean   : 3.02672   Mean   : 0.012154  
#>  3rd Qu.: -1.084   3rd Qu.: 4.61722   3rd Qu.: 0.009198  
#>  Max.   :  1.049   Max.   :11.09445   Max.   : 0.320947  
#> 
str(example_data)
#> 'data.frame':    4593 obs. of  19 variables:
#>  $ site                  : chr  "US_EDN" "US_EDN" "US_EDN" "US_EDN" ...
#>  $ Year                  : int  2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 ...
#>  $ DOY_disc              : int  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...
#>  $ DOY                   : int  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...
#>  $ TA_C                  : num  13.68 11.34 10.39 7.72 6.83 ...
#>  $ WTD_cm                : num  20.86 9.12 11.26 8.19 5.48 ...
#>  $ PAR_umol_m2_day       : num  896 351 365 363 340 ...
#>  $ LAI                   : num  NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ...
#>  $ EVI                   : num  0.0457 0.0457 0.0137 -0.0182 -0.0131 ...
#>  $ FPAR                  : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
#>  $ LUE                   : num  0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 ...
#>  $ Wetland_age_years     : int  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ...
#>  $ Salinity_daily_ave_ppt: num  34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 ...
#>  $ NO3_mg_L              : num  0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 0.905 ...
#>  $ SOM_MEM_gC_m3         : num  526 0 0 0 0 ...
#>  $ CO2_gC_m2_day         : num  -0.123 -0.18 -0.305 -0.328 -0.358 ...
#>  $ GPP_gC_m2_day         : num  -1.65 -1.67 -1.82 -1.8 -1.76 ...
#>  $ Reco_gC_m2_day        : num  1.53 1.49 1.51 1.47 1.41 ...
#>  $ CH4_gC_m2_day         : num  -4.47e-04 -8.71e-04 -4.85e-05 1.47e-03 2.74e-04 ...

First, run GPP Module

# Run model using default parameters
GPP_mod <- 
  unique(example_data$site) |>
  purrr::map_dfr(\(site) {
    PEPRMT_GPP(
      data = example_data |> dplyr::filter(site == !!site),
      LUE = unique(example_data$LUE[example_data$site == site])
    )
  })

# Create a new dataset that includes model results
example_data_results <- example_data
example_data_results$GPP_mod <- GPP_mod$GPP_mod

# Plot
example_data_results |>
  ggplot(aes(DOY)) +
  geom_line(aes(x = DOY, y = GPP_mod, color = "Modeled")) +
  geom_line(aes(x = DOY, y = GPP_gC_m2_day, color = "Observed")) +
  scale_color_manual(
    breaks = c("Observed", "Modeled"),
    values = c("black", "red")
  ) +
  theme_bw(base_size = 12) +
  ylab(expression("GPP (g C " ~ CO[2] ~ m^-2 ~ day^-1 * ")")) +
  theme(
    axis.line = element_line(colour = "black"),
    panel.grid.major = element_blank(),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.border = element_rect(colour = "black"),
    panel.background = element_blank()
  ) +
  facet_wrap(~site, ncol = 1, scales = "free")

Second, run Reco Module

# Run model using default parameters
Reco_mod <- unique(example_data_results$site) |>
  purrr::map_dfr(\(site) {
    PEPRMT_Reco(
      data = example_data_results |> dplyr::filter(site == !!site),
      wetland_type = 2
    )
  })

# Create a new dataset that includes model results
example_data_results$Reco_mod <- Reco_mod$Reco_mod

# Plot
example_data_results |>
  ggplot(aes(DOY)) +
  geom_line(aes(x = DOY, y = Reco_mod, color = "Modeled")) +
  geom_line(aes(x = DOY, y = Reco_gC_m2_day, color = "Observed")) +
  scale_color_manual(
    breaks = c("Observed", "Modeled"),
    values = c("black", "red")
  ) +
  theme_bw(base_size = 12) +
  ylab(expression("Reco (g C " ~ CO[2] ~ m^-2 ~ day^-1 * ")")) +
  theme(
    axis.line = element_line(colour = "black"),
    panel.grid.major = element_blank(),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.border = element_rect(colour = "black"),
    panel.background = element_blank()
  ) +
  facet_wrap(~site, ncol = 1, scales = "free")

Finally, run CH4 module

# Add modeled S1, S2 into data before running CH4 module (17th & 18th columns)
example_data_results$SOM_total <- Reco_mod$S1
example_data_results$SOM_labile <- Reco_mod$S2

# Run model using default parameters
CH4_mod <- unique(example_data_results$site) |>
  purrr::map_dfr(\(site) {
    PEPRMT_CH4(
      data = example_data_results |> dplyr::filter(site == !!site),
      wetland_type = 2
    )
  })

# Create a new dataset that includes model results
example_data_results$CH4_mod <- CH4_mod$CH4_mod

# Plot
example_data_results |>
  ggplot(aes(DOY)) +
  geom_line(aes(x = DOY, y = CH4_mod * 1000, color = "Modeled")) +
  geom_line(aes(x = DOY, y = CH4_gC_m2_day * 1000, color = "Observed")) +
  scale_color_manual(
    breaks = c("Observed", "Modeled", "Modeled2"),
    values = c("black", "red", "blue")
  ) +
  labs(x = "", y = bquote("CH4 " ~ (mgC ~ m^-2 ~ d^-1))) +
  theme_bw(base_size = 12) +
  theme(
    axis.line = element_line(colour = "black"),
    panel.grid.major = element_blank(),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.border = element_rect(colour = "black"),
    panel.background = element_blank(),
    legend.position = "center"
  ) +
  facet_wrap(~site, ncol = 1, scales = "free")

Alternatively, all modules can be run in combination using run_PEPRMT().

# Run model using default parameters
unique(example_data$site) |>
  purrr::map_dfr(\(site) {
    run_PEPRMT(
      data = example_data |> dplyr::filter(site == !!site),
      LUE = unique(example_data$LUE[example_data$site == site]),
      wetland_type = 2
    )
  })
#>        site Year DOY_disc  DOY         TA_C       WTD_cm PAR_umol_m2_day LAI
#> 1    US_EDN 2018       47   47  13.67787234  20.85884681      896.453264 NaN
#> 2    US_EDN 2018       48   48  11.33845833   9.11861250      350.899539 NaN
#> 3    US_EDN 2018       49   49  10.39164583  11.25825000      364.914717 NaN
#> 4    US_EDN 2018       50   50   7.72420833   8.19285000      363.461925 NaN
#> 5    US_EDN 2018       51   51   6.83460417   5.47991250      340.302697 NaN
#> 6    US_EDN 2018       52   52   8.38514583   5.46090000      360.129047 NaN
#> 7    US_EDN 2018       53   53   9.06845833   6.39836250      330.816814 NaN
#> 8    US_EDN 2018       54   54   7.42129167   4.39912500      382.006398 NaN
#> 9    US_EDN 2018       55   55   7.81060417   4.02911250      347.737578 NaN
#> 10   US_EDN 2018       56   56   8.64670833   5.50185000      380.211772 NaN
#> 11   US_EDN 2018       57   57   8.77016667  10.36320000      334.662442 NaN
#> 12   US_EDN 2018       58   58   8.66935417  12.46042500      396.790702 NaN
#> 13   US_EDN 2018       59   59   8.72483333  12.70173750      252.024165 NaN
#> 14   US_EDN 2018       60   60  11.22437500  16.79527500      227.070311 NaN
#> 15   US_EDN 2018       61   61   9.21529167  17.69178750      229.121313 NaN
#> 16   US_EDN 2018       62   62   8.30868750  15.71887500      237.496237 NaN
#> 17   US_EDN 2018       63   63   8.64831250  11.65166250      369.956763 NaN
#> 18   US_EDN 2018       64   64  10.18858333   8.57310000      433.452358 NaN
#> 19   US_EDN 2018       65   65  12.06977083   8.03197500      422.086390 NaN
#> 20   US_EDN 2018       66   66  14.82833333   7.30511250      399.439913 NaN
#> 21   US_EDN 2018       67   67  14.46583333   5.49161250      424.650142 NaN
#> 22   US_EDN 2018       68   68  12.52604167   4.64336250      353.805125 NaN
#> 23   US_EDN 2018       69   69  12.77895833   4.75451250      143.833826 NaN
#> 24   US_EDN 2018       70   70  13.16333333   4.06860000      436.870694 NaN
#> 25   US_EDN 2018       71   71  15.38291667   5.40240000      285.352943 NaN
#> 26   US_EDN 2018       72   72  14.50895833   9.28387500      106.787607 NaN
#> 27   US_EDN 2018       73   73  10.97770833   9.64365000      253.989709 NaN
#> 28   US_EDN 2018       74   74  10.26737500   9.80891250      254.844293 NaN
#> 29   US_EDN 2018       75   75  10.16833333  12.37121250      295.266118 NaN
#> 30   US_EDN 2018       76   76   9.64118750  11.12808750      419.779013 NaN
#> 31   US_EDN 2018       77   77   9.89750000  10.12335000      306.973919 NaN
#> 32   US_EDN 2018       78   78  12.14158333   9.81037500      425.504726 NaN
#> 33   US_EDN 2018       79   79  13.16833333  11.09591250      106.146669 NaN
#> 34   US_EDN 2018       80   80  16.26791667  13.11416250      257.792608 NaN
#> 35   US_EDN 2018       81   81  13.06562500  14.08818750      389.313092 NaN
#> 36   US_EDN 2018       82   82  10.89722917   8.17530000      502.759123 NaN
#> 37   US_EDN 2018       83   83  10.73458333   7.88426250      429.606729 NaN
#> 38   US_EDN 2018       84   84   9.84758333   5.80020000      484.214650 NaN
#> 39   US_EDN 2018       85   85  11.16672917   5.19765000      508.570295 NaN
#> 40   US_EDN 2018       86   86  14.11208333   7.58445000      504.297375 NaN
#> 41   US_EDN 2018       87   87  16.34416667   9.81183750     1004.328348 NaN
#> 42   US_EDN 2018       88   88  17.95312500  11.34161250     1657.561486 NaN
#> 43   US_EDN 2018       89   89  18.36833333  12.76170000     1662.314152 NaN
#> 44   US_EDN 2018       90   90  14.61583333  13.25310000     1667.066818 NaN
#> 45   US_EDN 2018       91   91  13.77479167  13.04250000     1671.819484 NaN
#> 46   US_EDN 2018       92   92  13.31916667  12.80118750     1676.572151 NaN
#> 47   US_EDN 2018       93   93  12.93291667  10.13505000     1177.156478 NaN
#> 48   US_EDN 2018       94   94  13.29916667   7.11498750      423.795558 NaN
#> 49   US_EDN 2018       95   95  14.26187500   6.16436250      254.331542 NaN
#> 50   US_EDN 2018       96   96  15.55541667   6.84735000      111.616007 NaN
#> 51   US_EDN 2018       97   97  15.56666667   6.14535000      497.289785 NaN
#> 52   US_EDN 2018       98   98  13.90166667  -1.44648750      527.883894 NaN
#> 53   US_EDN 2018       99   99  16.06145833  -8.14620000      502.588207 NaN
#> 54   US_EDN 2018      100  100  15.04833333 -10.82842500      303.470125 NaN
#> 55   US_EDN 2018      101  101  12.71437500  -0.17996250      386.450235 NaN
#> 56   US_EDN 2018      102  102  11.73229167   1.42001250      563.263673 NaN
#> 57   US_EDN 2018      103  103  12.73152083  -0.07173750      562.750923 NaN
#> 58   US_EDN 2018      104  104  14.46739583   4.11320625      563.690965 NaN
#> 59   US_EDN 2018      105  105  13.11562500   9.19320000      486.863860 NaN
#> 60   US_EDN 2018      106  106  10.41187500  11.88858750      374.229683 NaN
#> 61   US_EDN 2018      107  107  11.22710417   9.56321250      582.662731 NaN
#> 62   US_EDN 2018      108  108  11.50125000  10.01220000      402.943707 NaN
#> 63   US_EDN 2018      109  109  11.92550000  10.45826250      582.662731 NaN
#> 64   US_EDN 2018      110  110  13.34895833   7.84038750      588.986653 NaN
#> 65   US_EDN 2018      111  111  15.15125000   6.18191250      583.346398 NaN
#> 66   US_EDN 2018      112  112  16.25958333   6.30476250      576.424268 NaN
#> 67   US_EDN 2018      113  113  16.23395833   7.19103750      588.302986 NaN
#> 68   US_EDN 2018      114  114  13.87958333   8.23526250      578.646186 NaN
#> 69   US_EDN 2018      115  115  13.38458333   9.55297500      577.877061 NaN
#> 70   US_EDN 2018      116  116  12.68833333  10.89993750      561.981797 NaN
#> 71   US_EDN 2018      117  117  14.62020833  11.06958750      517.885261 NaN
#> 72   US_EDN 2018      118  118  13.82958333  12.05970000      349.104913 NaN
#> 73   US_EDN 2018      119  119  13.53020833  12.76462500      528.994853 NaN
#> 74   US_EDN 2018      120  120  12.70291667  11.52588750      513.526882 NaN
#> 75   US_EDN 2018      121  121  12.80729167  11.31967500      588.559361 NaN
#> 76   US_EDN 2018      122  122  13.80895833  11.17196250      602.318164 NaN
#> 77   US_EDN 2018      123  123  12.98354167   5.36145000      451.569539 NaN
#> 78   US_EDN 2018      124  124  14.61062500  -2.55506250      607.616585 NaN
#> 79   US_EDN 2018      125  125  13.47229167  -4.87312500      431.999565 NaN
#> 80   US_EDN 2018      126  126  13.44895833 -10.61490000      491.991364 NaN
#> 81   US_EDN 2018      127  127  15.33312500 -16.94898750      618.469803 NaN
#> 82   US_EDN 2018      128  128  14.62958333 -15.69123750      612.231339 NaN
#> 83   US_EDN 2018      129  129  14.81145833  -6.22301250      494.469658 NaN
#> 84   US_EDN 2018      130  130  14.28604167  -4.19306250      602.830915 NaN
#> 85   US_EDN 2018      131  131  16.74812500  -2.41027500      625.050100 NaN
#> 86   US_EDN 2018      132  132  17.79458333   2.28581250      630.433979 NaN
#> 87   US_EDN 2018      133  133  15.37708333   3.84337500      599.839871 NaN
#> 88   US_EDN 2018      134  134  14.06750000   5.07333750      551.897706 NaN
#> 89   US_EDN 2018      135  135  14.62250000   6.14681250      521.987264 NaN
#> 90   US_EDN 2018      136  136  14.68562500   7.14862500      502.844582 NaN
#> 91   US_EDN 2018      137  137  14.22520833   7.85647500      520.619930 NaN
#> 92   US_EDN 2018      138  138  13.70812500   7.33436250      456.782502 NaN
#> 93   US_EDN 2018      139  139  13.34500000   6.11317500      486.607485 NaN
#> 94   US_EDN 2018      140  140  13.38583333   4.23532500      387.304819 NaN
#> 95   US_EDN 2018      141  141  14.23437500   1.68033750      629.835770 NaN
#> 96   US_EDN 2018      142  142  14.02354167   1.27083750      445.587451 NaN
#> 97   US_EDN 2018      143  143  14.39916667   1.22988750      407.814836 NaN
#> 98   US_EDN 2018      144  144  14.22062500   1.63792500      229.463147 NaN
#> 99   US_EDN 2018      145  145  15.11125000   1.46973750      324.663809 NaN
#> 100  US_EDN 2018      146  146  14.92854167   1.62183750      389.526738 NaN
#> 101  US_EDN 2018      147  147  17.35041667   2.26826250      647.952952 NaN
#> 102  US_EDN 2018      148  148  20.39354167   3.53040000      651.798580 NaN
#> 103  US_EDN 2018      149  149  17.80583333   5.37607500      644.961908 NaN
#> 104  US_EDN 2018      150  150  13.77666667   5.65541250      603.941874 NaN
#> 105  US_EDN 2018      151  151  13.51000000   6.57386250      557.623419 NaN
#> 106  US_EDN 2018      152  152  15.89479167   1.81196250      655.302375 NaN
#> 107  US_EDN 2018      153  153  20.05125000  -0.53242500      664.190049 NaN
#> 108  US_EDN 2018      154  154  18.44270833  -0.56752500      651.798580 NaN
#> 109  US_EDN 2018      155  155  15.92166667  -2.08121250      663.591840 NaN
#> 110  US_EDN 2018      156  156  15.09375000  -5.16855000      663.591840 NaN
#> 111  US_EDN 2018      157  157  14.92687500  -4.43730000      445.758368 NaN
#> 112  US_EDN 2018      158  158  15.66458333  -3.71190000      610.094879 NaN
#> 113  US_EDN 2018      159  159  16.56437500  -2.50387500      638.296152 NaN
#> 114  US_EDN 2018      160  160  16.36437500  -0.69037500      542.497281 NaN
#> 115  US_EDN 2018      161  161  15.18145833  -0.23407500      659.917129 NaN
#> 116  US_EDN 2018      162  162  16.86395833   0.86865000      662.993631 NaN
#> 117  US_EDN 2018      163  163  18.42791667   5.18010000      664.360966 NaN
#> 118  US_EDN 2018      164  164  17.00333333   8.38151250      666.326509 NaN
#> 119  US_EDN 2018      165  165  16.49875000   9.33652500      658.207961 NaN
#> 120  US_EDN 2018      166  166  15.67270833  12.18547500      642.056322 NaN
#> 121  US_EDN 2018      167  167  16.37645833  12.44726250      658.207961 NaN
#> 122  US_EDN 2018      168  168  16.72604167   9.94053750      608.727545 NaN
#> 123  US_EDN 2018      169  169  16.52458333   5.99471250      644.192782 NaN
#> 124  US_EDN 2018      170  170  14.86375000   3.59621250      642.585407 NaN
#> 125  US_EDN 2018      171  171  14.18895833   1.89971250      680.033274 NaN
#> 126  US_EDN 2018      172  172  15.37520833   0.34215000      734.229738 NaN
#> 127  US_EDN 2018      173  173  18.60645833   0.25440000      786.350318 NaN
#> 128  US_EDN 2018      174  174  22.09270833   0.60978750      784.780989 NaN
#> 129  US_EDN 2018      175  175  18.83458333   7.28902500      768.643226 NaN
#> 130  US_EDN 2018      176  176  17.21562500   6.05760000      721.046881 NaN
#> 131  US_EDN 2018      177  177  16.09020833   5.31757500      791.661700 NaN
#> 132  US_EDN 2018      178  178  15.31145833   6.19653750      736.702920 NaN
#> 133  US_EDN 2018      179  179  15.75104167   5.22982500      782.047080 NaN
#> 134  US_EDN 2018      180  180  17.79229167   2.24632500      777.224871 NaN
#> 135  US_EDN 2018      181  181  20.42750000   2.94101250      771.310091 NaN
#> 136  US_EDN 2018      182  182  17.08750000   6.95557500      730.149980 NaN
#> 137  US_EDN 2018      183  183  16.81333333   2.61633750      593.966031 NaN
#> 138  US_EDN 2018      184  184  17.35958333   1.36736250      754.017680 NaN
#> 139  US_EDN 2018      185  185  16.94062500   2.38233750      745.366508 NaN
#> 140  US_EDN 2018      186  186  17.50375000  -0.03078750      749.535657 NaN
#> 141  US_EDN 2018      187  187  20.25166667  -2.72471250      636.789829 NaN
#> 142  US_EDN 2018      188  188  18.89416667  -1.06038750      793.787247 NaN
#> 143  US_EDN 2018      189  189  17.54270833   2.35747500      776.710866 NaN
#> 144  US_EDN 2018      190  190  18.74000000   2.42913750      773.299066 NaN
#> 145  US_EDN 2018      191  191  18.39625000   3.89017500      774.319627 NaN
#> 146  US_EDN 2018      192  192  17.90270833   5.31903750      763.508145 NaN
#> 147  US_EDN 2018      193  193  18.18666667  10.46850000      698.698848 NaN
#> 148  US_EDN 2018      194  194  18.73250000  12.40485000      651.176996 NaN
#> 149  US_EDN 2018      195  195  17.22520833  13.37595000      696.573301 NaN
#> 150  US_EDN 2018      196  196  16.79937500  11.90467500      684.018673 NaN
#> 151  US_EDN 2018      197  197  17.33375000   9.54712500      725.350119 NaN
#> 152  US_EDN 2018      198  198  17.01812500   5.81701875      681.470814 NaN
#> 153  US_EDN 2018      199  199  17.23437500   1.01197500      695.175308 NaN
#> 154  US_EDN 2018      200  200  17.79583333  -0.79860000      716.386075 NaN
#> 155  US_EDN 2018      201  201  19.11250000  -6.03581250      682.992194 NaN
#> 156  US_EDN 2018      202  202  18.40354167  -4.89360000      727.455801 NaN
#> 157  US_EDN 2018      203  203  18.22354167  -4.95941250      683.258840 NaN
#> 158  US_EDN 2018      204  204  17.47000000  -6.40436250      686.956198 NaN
#> 159  US_EDN 2018      205  205  17.35104167  -7.55388750      682.939490 NaN
#> 160  US_EDN 2018      206  206  17.36729167  -8.50597500      731.307112 NaN
#> 161  US_EDN 2018      207  207  15.97979167  -6.44238750      687.822805 NaN
#> 162  US_EDN 2018      208  208  15.43979167  -6.29906250      650.238379 NaN
#> 163  US_EDN 2018      209  209  15.69250000  -6.69540000      631.463548 NaN
#> 164  US_EDN 2018      210  210  15.32958333  -4.88628750      638.811085 NaN
#> 165  US_EDN 2018      211  211  15.84104167  -7.53780000      684.728844 NaN
#> 166  US_EDN 2018      212  212  15.47104167  -7.29210000      657.906238 NaN
#> 167  US_EDN 2018      213  213  15.14062500  -8.02627500      671.886174 NaN
#> 168  US_EDN 2018      214  214  15.29083333 -10.59442500      688.503178 NaN
#> 169  US_EDN 2018      215  215  17.53541667 -13.68468750      648.544895 NaN
#> 170  US_EDN 2018      216  216  18.12937500 -12.09348750      718.710270 NaN
#> 171  US_EDN 2018      217  217  16.70895833  -8.54692500      703.074096 NaN
#> 172  US_EDN 2018      218  218  17.60354167  -8.38605000      668.690405 NaN
#> 173  US_EDN 2018      219  219  15.24645833  -5.20218750      530.281585 NaN
#> 174  US_EDN 2018      220  220  16.47500000  25.32238333      600.124156 NaN
#> 175  US_EDN 2018      221  221  18.06125000   2.33018750      628.719706 NaN
#> 176  US_EDN 2018      222  222  17.85770833  -3.77428750      672.951430 NaN
#> 177  US_EDN 2018      223  223  18.82479167  -5.23386250      650.888955 NaN
#> 178  US_EDN 2018      224  224  17.82229167  -3.12932500      647.380314 NaN
#> 179  US_EDN 2018      225  225  15.83166667   0.97298750      607.923619 NaN
#> 180  US_EDN 2018      226  226  16.06458333  -2.01197500      438.850815 NaN
#> 181  US_EDN 2018      227  227  17.25187500  -8.17202500      525.869090 NaN
#> 182  US_EDN 2018      228  228  17.33979167   8.18311250      656.197855 NaN
#> 183  US_EDN 2018      229  229  17.70208333  17.96138750      653.280195 NaN
#> 184  US_EDN 2018      230  230  17.84291667 -14.31210000      645.128129 NaN
#> 185  US_EDN 2018      231  231  15.77750000 -12.89640000      598.532479 NaN
#> 186  US_EDN 2018      232  232  16.23395833 -13.56915000      557.225864 NaN
#> 187  US_EDN 2018      233  233  16.64645833 -11.19112500      354.437326 NaN
#> 188  US_EDN 2018      234  234  17.66291667 -11.82877500      478.972984 NaN
#> 189  US_EDN 2018      235  235  17.35354167 -10.55055000      444.939412 NaN
#> 190  US_EDN 2018      236  236  16.83125000 -11.95747500      442.473679 NaN
#> 191  US_EDN 2018      237  237  16.71895833 -12.28068750      549.413985 NaN
#> 192  US_EDN 2018      238  238  16.41520833 -10.87668750      577.669348 NaN
#> 193  US_EDN 2018      239  239  17.29000000 -12.29970000      609.120481 NaN
#> 194  US_EDN 2018      240  240  17.53916667  -9.19042500      447.886869 NaN
#> 195  US_EDN 2018      241  241  18.42562500 -10.87083750      642.252682 NaN
#> 196  US_EDN 2018      242  242  18.23625000  -9.69645000      470.701899 NaN
#> 197  US_EDN 2018      243  243  16.79333333 -11.51726250      597.196563 NaN
#> 198  US_EDN 2018      244  244  16.48229167 -14.51977500      586.032479 NaN
#> 199  US_EDN 2018      245  245  16.74770833 -14.72598750      592.863528 NaN
#> 200  US_EDN 2018      246  246  16.98854167 -12.51980625      514.770963 NaN
#> 201  US_EDN 2018      247  247  17.43395833 -12.72382500      532.111641 NaN
#> 202  US_EDN 2018      248  248  16.64291667  -6.81678750      556.200338 NaN
#> 203  US_EDN 2018      249  249  15.98000000  -4.73418750      520.185240 NaN
#> 204  US_EDN 2018      250  250  16.90458333  -8.31438750      563.860747 NaN
#> 205  US_EDN 2018      251  251  17.54541667  -9.89096250      611.536551 NaN
#> 206  US_EDN 2018      252  252  16.79208333  -7.47198750      588.299563 NaN
#> 207  US_EDN 2018      253  253  16.94250000  -5.45520000      596.814164 NaN
#> 208  US_EDN 2018      254  254  16.29187500  -3.41647500      595.870580 NaN
#> 209  US_EDN 2018      255  255  15.67145833  -1.18323750      550.799563 NaN
#> 210  US_EDN 2018      256  256  15.95937500  -3.67972500      558.142133 NaN
#> 211  US_EDN 2018      257  257  15.91770833  -9.26062500      535.876043 NaN
#> 212  US_EDN 2018      258  258  15.24437500 -10.10741250      570.249801 NaN
#> 213  US_EDN 2018      259  259  15.91541667 -12.94612500      577.229837 NaN
#> 214  US_EDN 2018      260  260  15.40333333 -13.97865000      547.509436 NaN
#> 215  US_EDN 2018      261  261  15.12416667 -16.01883750      565.991259 NaN
#> 216  US_EDN 2018      262  262  16.38833333 -18.82830000      547.390246 NaN
#> 217  US_EDN 2018      263  263  19.92020833 -21.50760000      547.819825 NaN
#> 218  US_EDN 2018      264  264  17.58541667 -12.16076250      541.346345 NaN
#> 219  US_EDN 2018      265  265  15.43729167  -9.90120000      483.680969 NaN
#> 220  US_EDN 2018      266  266  15.81458333 -11.99550000      543.710270 NaN
#> 221  US_EDN 2018      267  267  16.15916667 -12.14760000      533.333333 NaN
#> 222  US_EDN 2018      268  268  15.37979167  -8.05698750      462.800457 NaN
#> 223  US_EDN 2018      269  269  15.73083333  -8.20177500      427.249702 NaN
#> 224  US_EDN 2018      270  270  14.65854167  -7.54218750      414.573401 NaN
#> 225  US_EDN 2018      271  271  15.44437500  -9.23283750      364.267978 NaN
#> 226  US_EDN 2018      272  272  17.55333333 -12.38598750      527.507946 NaN
#> 227  US_EDN 2018      273  273  17.82958333 -13.65543750      434.788439 NaN
#> 228  US_EDN 2018      274  274  18.46895833 -15.61811250      343.198749 NaN
#> 229  US_EDN 2018      275  275  19.84250000 -18.01515000      397.891836 NaN
#> 230  US_EDN 2018      276  276  19.59187500 -14.22727500      420.505562 NaN
#> 231  US_EDN 2018      277  277  17.33270833  -5.78718750      389.419448 NaN
#> 232  US_EDN 2018      278  278  16.37145833  -1.07208750      478.169511 NaN
#> 233  US_EDN 2018      279  279  17.11000000  -6.44677500      452.902638 NaN
#> 234  US_EDN 2018      280  280  20.53666667  -9.30450000      436.911474 NaN
#> 235  US_EDN 2018      281  281  19.42875000  -6.20400000      459.913576 NaN
#> 236  US_EDN 2018      282  282  16.74500000  -1.73606250      444.543121 NaN
#> 237  US_EDN 2018      283  283  15.72520833   1.01782500      445.490073 NaN
#> 238  US_EDN 2018      284  284  15.59479167   1.37906250      416.279301 NaN
#> 239  US_EDN 2018      285  285  17.44208333  -2.90898750      429.511820 NaN
#> 240  US_EDN 2018      286  286  15.99875000  -3.48667500      434.853000 NaN
#> 241  US_EDN 2018      287  287  15.70687500  -4.04827500      399.334525 NaN
#> 242  US_EDN 2018      288  288  17.75895833  -3.84498750      423.872666 NaN
#> 243  US_EDN 2018      289  289  15.70250000  -4.65228750      420.622269 NaN
#> 244  US_EDN 2018      290  290  14.23062500  -6.25518750      385.257747 NaN
#> 245  US_EDN 2018      291  291  15.06000000  -9.37908750      372.045093 NaN
